International Journal of Game Theory
| 期刊全称 | International Journal of Game Theory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Int. J. Game Theory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 数学经济数理经济学计算机科学微观经济学博弈论哲学数学优化物理统计程序设计语言认识论数学分析组合数学重复博弈几何学政治学工程类法学人工智能生物纳什均衡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | International Journal of Game Theory is devoted to game theory and its applications. It publishes original research making significant contributions from a methodological, conceptual or mathematical point of view. Survey articles may also be considered if especially useful for the field. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0020-7276 on-line: 1432-1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 16.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 数学-数学跨学科应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/182https://www.springer.com/journal/182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ijgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 32.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0020-7276%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。