Computers & Operations Research
| 期刊全称 | Computers & Operations Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Comput. Oper. Res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学数学数学优化工程类经济算法操作系统人工智能程序设计语言计算机网络运筹学哲学物理运营管理统计生物认识论电子工程业务嵌入式系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Operations research and computers meet in a large number of scientific fields, many of which are of vital current concern to our troubled society. These include, among others, ecology, transportation, safety, reliability, urban planning, economics, inventory control, investment strategy and logistics (including reverse logistics). Computers & Operations Research provides an international forum for the application of computers and operations research techniques to problems in these and related fields. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0305-0548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-工程:工业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/300/description#descriptionhttps://www.journals.elsevier.com/computers-and-operations-research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/CAOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 22.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0305-0548%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.3个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
