Kardiochirurgia I Torakochirurgia Polska
| 期刊全称 | Kardiochirurgia I Torakochirurgia Polska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | KARDIOCHIR TORAKOCHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学内科学外科心脏病学生物放射科心理学病理精神科解剖遗传学麻醉物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery is a quarterly aimed at cardiologists, cardiosurgeons and thoracic surgeons. Includes the original works (experimental, research and development), illustrative and casuistical works about cardiology and cardiosurgery. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1731-5530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.termedia.pl/Czasopismo/-40http://www.termedia.pl/Journal/Kardiochirurgia_i_Torakochirurgia_Polska-40/Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.editorialsystem.com/kitp/login/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Termedia Publishing House Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | POLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 83.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1731-5530%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
