| 期刊全称 | Vienna Yearbook of Population Research |
|---|
| 涉及主题 | 社会学医学人口学环境卫生人口经济政治学地理法学计算机科学生物生育率人口经济学心理学历史数学经济增长哲学 |
|---|
| 期刊介绍 | In Europe there is currently an increasing public awareness of the importance that demographic trends have in reshaping our societies. Concerns about possible negative consequences of population aging seem to be the major force behind this new interest in demographic research. Demographers have been pointing out the fundamental change in the age composition of European populations and its potentially serious implications for social security schemes for more than two decades but it is only now that the expected retirement of the baby boom generation has come close enough in time to appear on the radar screen of social security planners and political decision makers to be considered a real challenge and not just an academic exercise. |
|---|
| 期刊ISSN | print: 1728-4414 |
|---|
| 历年影响因子 | | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|---|
| 历年发表/被引量 | | 年份 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
| 发表量 | 8 | 19 | 9 | 30 | 23 | 18 | 25 | 17 | 12 | 35 | 0 | 16 | 8 | 22 | | 被引量 | 123 | 795 | 479 | 426 | 554 | 448 | 427 | 350 | 299 | 313 | 293 | 366 | 304 | 272 |
|
|---|
| h-Index | 0 |
|---|
| 自引率 | N.A. |
|---|
| 涉及的研究领域 | Social Sciences-Demography |
|---|
| 中科院2025年分区 ? | |
|---|
| WOS期刊分区 | |
|---|
| 期刊主页 | https://viennayearbook.org |
|---|
| 出版商 | Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften |
|---|
| 出版国家(地区) | Austria |
|---|
| Gold OA文章占比 | 0.00% |
|---|
原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% |
|---|
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) |
|---|
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1728-4414%5BISSN%5D |
|---|
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
|---|