Current Anthropology
| 期刊全称 | Current Anthropology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 地理历史社会学哲学考古生物政治学人类学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Current Anthropology is a transnational journal devoted to research on humankind, encompassing the full range of anthropological scholarship on human cultures and on the human and other primate species. Communicating across the subfields, the journal features papers in a wide variety of areas, including social, cultural, and physical anthropology as well as ethnology and ethnohistory, archaeology and prehistory, folklore, and linguistics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0011-3204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ANTHROPOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journals.uchicago.edu/ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | University of Chicago Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0011-3204%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
