Journal of Intelligence
| 期刊全称 | Journal of Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Intell. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学数学政治学经济法学哲学生物心理学业务工程类人工智能统计物理操作系统万维网程序设计语言认识论医学知识管理社会学地理语言学管理量子力学历史考古营销神经科学精神科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2079-3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 17.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Social Sciences-Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.mdpi.com/journal/jintelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2079-3200%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 11 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
