Nano Letters
| 期刊全称 | Nano Letters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Nano Lett. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学物理量子力学纳米技术化学工程类有机化学光电子学化学工程复合材料光学生物凝聚态物理电气工程冶金生物化学热力学物理化学计算机科学医学数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Nano Letters reports on fundamental research in all branches of the theory and practice of nanoscience and nanotechnology, providing rapid disclosure of the key elements of a study, publishing preliminary, experimental, and theoretical results on the physical, chemical, and biological phenomena, along with processes and applications of structures within the nanoscale range. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1530-6984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-材料科学:综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://pubs.acs.org/journal/nalefd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://acs.manuscriptcentral.com/acs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Chemical Society | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 10.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1530-6984%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
