Journal of Intelligent Manufacturing
| 期刊全称 | Journal of Intelligent Manufacturing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J INTELL MANUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学工程类数学经济人工智能操作系统程序设计语言机器学习物理微观经济学宏观经济学数学优化生产(经济)机械工程业务哲学生物管理材料科学量子力学过程(计算)算法统计制造工程运营管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Published eight times per year, Journal of Intelligent Manufacturing provides a unique international forum for developers of intelligent manufacturing systems. By publishing quality refereed papers on the applications of artificial intelligence in manufacturing, the Journal provides a vital link between the research community and practitioners in industry. In addition to research papers, Journal of Intelligent Manufacturing presents: * Articles on new methodologies and developments * Case studies * Surveys * Tutorials on topics related to product design and manufacturing * Special issues. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0956-5515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 13.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-工程:制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/10845https://link.springer.com/journal/10845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/jims | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 24.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 92.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0956-5515%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。