Professional Psychology-Research and Practice
| 期刊全称 | Professional Psychology-Research and Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学医学政治学法学心理治疗师社会学精神科经济计算机科学临床心理学医学教育应用心理学生物物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Professional Psychology: Research and Practice® publishes articles on the application of psychology, including the scientific underpinnings of the profession of psychology. Articles that present assessment, treatment, and practice implications are encouraged. Both data-based and theoretical articles on techniques and practices used in the application of psychology are acceptable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0735-7028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.apa.org/pubs/journals/pro/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | APA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 89.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0735-7028%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
