Psychological Research-Psychologische Forschung
| 期刊全称 | Psychological Research-Psychologische Forschung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学生物计算机科学哲学认知心理学神经科学医学人工智能精神科认知认识论物理数学工程类经济语言学管理社会学感知系统工程任务(项目管理)心理治疗师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Psychological Research/Psychologische Forschung publishes articles that contribute to a basic understanding of human perception, attention, memory, and action. The Journal is devoted to the dissemination of knowledge based on firm experimental ground, but not to particular approaches or schools of thought. Theoretical and historical papers are welcome to the extent that they serve this general purpose; papers of an applied nature are acceptable if they contribute to basic understanding or serve to bridge the often felt gap between basic and applied research in the field covered by the Journal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0340-0727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/426https://link.springer.com/journal/426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/prpf/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 8 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 49.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0340-0727%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
