Journal of Geophysical Research-Oceans
| 期刊全称 | Journal of Geophysical Research-Oceans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J GEOPHYS RES-OCEANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 地质学海洋学物理地理生物气候学环境科学气象学生态学工程类热力学量子力学机械化学数学计算机科学大气科学有机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2169-9275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 12.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Earth and Planetary Sciences-Oceanography | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/21699291https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21699291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://jgr-oceans-submit.agu.org/cgi-bin/main.plex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 33.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2169-9275%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
