Food Microbiology
| 期刊全称 | Food Microbiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Food Microbiol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学遗传学地质学食品科学古生物学细菌生物化学微生物学有机化学医学基因物理发酵工程类植物病理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Food Microbiology publishes original research articles, short communications, review papers, letters, news items and book reviews dealing with all aspects of the microbiology of foods. The editors aim to publish manuscripts of the highest quality which are both relevant and applicable to the broad field covered by the journal. Studies must be novel, have a clear connection to food microbiology, and be of general interest to the international community of food microbiologists. The editors make every effort to ensure rapid and fair reviews, resulting in timely publication of accepted manuscripts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0740-0020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-生物工程与应用微生物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622833/description#descriptionhttps://www.journals.elsevier.com/food-microbiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Academic Press Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 30.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0740-0020%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均4.5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
