Journal of the History of the Behavioral Sciences
| 期刊全称 | Journal of the History of the Behavioral Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 哲学心理学社会学历史艺术政治学认识论精神分析法学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of the History of the Behavioral Sciences is a quarterly, peer-reviewed, international journal devoted to the scientific, technical, institutional, and cultural history of the social and behavioral sciences. The journal publishes research articles, book reviews, and news and notes that cover the development of the core disciplines of psychology, anthropology, sociology, psychiatry and psychoanalysis, economics, linguistics, communications, political science, and the neurosciences. The journal also welcomes papers and book reviews in related fields, particularly the history of science and medicine, historical theory, and historiography. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0022-5061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 16.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | HISTORY OF SOCIAL SCIENCES- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15206696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 27.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0022-5061%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。