Environmental Engineering Science
| 期刊全称 | Environmental Engineering Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Environ. Eng. Sci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 工程类化学生物环境科学有机化学物理生态学废物管理材料科学地质学环境工程环境化学量子力学物理化学生物化学计算机科学冶金化学工程地理复合材料热力学古生物学数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Environmental Engineering Science explores innovative solutions to problems in air, water, and land contamination and waste disposal, with coverage of climate change, environmental risk assessment and management, green technologies, sustainability, and environmental policy. Published monthly online, the Journal features applications of environmental engineering and scientific discoveries, policy issues, environmental economics, and sustainable development. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1092-8758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 22.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 环境科学-工程:环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://home.liebertpub.com/publications/environmental-engineering-science/15/http://www.liebertonline.com/EES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.liebertpub.com/forauthors/environmental-engineering-science/15/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Mary Ann Liebert Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1092-8758%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均4.8个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
