Chemosensors
| 期刊全称 | Chemosensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | CHEMOSENSORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学物理材料科学生物量子力学有机化学工程类纳米技术生物化学色谱法物理化学化学工程计算机科学复合材料光学数学医学冶金遗传学统计电极光电子学环境化学分析化学(期刊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Chemosensors (ISSN 2227-9040; CODEN: CHEMO9) is an international, scientific, open access journal on the science and technology of chemical sensors published quarterly online by MDPI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2227-9040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Chemistry-Analytical Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.mdpi.com/journal/chemosensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SWITZERLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 86.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2227-9040%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 11 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
