Annual Review of Microbiology
| 期刊全称 | Annual Review of Microbiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Annu. Rev. Microbiol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学遗传学生物化学基因医学地质学古生物学细菌微生物学物理有机化学计算生物学免疫学生态学内科学细胞生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Annual Review of Microbiology, in publication since 1947, covers significant developments in the field of microbiology, encompassing bacteria, archaea, viruses, and unicellular eukaryotes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0066-4227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-微生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.annualreviews.org/journal/micro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Annual Reviews Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Annual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 28.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0066-4227%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 约稿?周期不定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约稿形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
