Croatica Chemica Acta
| 期刊全称 | Croatica Chemica Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Croat. Chem. Acta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学有机化学物理生物量子力学材料科学生物化学工程类数学物理化学计算机科学冶金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Croatica Chemica Acta (Croat. Chem. Acta, CCA), is an international journal of the Croatian Chemical Society publishing scientific articles of general interest to chemistry. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0011-1643 on-line: 1334-417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 14.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 化学-化学综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://public.carnet.hr/ccacaa/http://cca.hkd.hr/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://pubweb.carnet.hr/ccacaa/?page_id=25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Croatian Chemical Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | CROATIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0011-1643%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。