Journal of Big Data
| 期刊全称 | Journal of Big Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 计算机科学数学机器学习人工智能数据挖掘操作系统工程类程序设计语言统计数据科学大数据哲学生物经济数据库物理法学政治学地理软件工程心理学万维网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of Big Data publishes high-quality, scholarly research papers, methodologies and case studies covering a broad range of topics, from big data analytics to data-intensive computing and all applications of big data research. The journal examines the challenges facing big data today and going forward including, but not limited to: data capture and storage; search, sharing, and analytics; big data technologies; data visualization; architectures for massively parallel processing; data mining tools and techniques; machine learning algorithms for big data; cloud computing platforms; distributed file systems and databases; and scalable storage systems. Academic researchers and practitioners will find the Journal of Big Data to be a seminal source of innovative material. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2196-1115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Computer Science-Information Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://journalofbigdata.springeropen.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2196-1115%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 13 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
