Comprehensive Psychiatry
| 期刊全称 | Comprehensive Psychiatry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | COMPR PSYCHIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 心理学医学精神科临床心理学生物内科学社会心理学心理治疗师计算机科学神经科学病理数学经济发展心理学焦虑认知精神分析内分泌学程序设计语言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The journal provides a forum for clinicians and investigators of markedly divergent concepts, methods and orientations. Comprehensive Psychiatry focuses on original research on psychopathology. We do not accept literature reviews unless specially invited, and we do not publish studies of the psychometric aspects of translations of existing scales unless they contribute something additional and novel to the psychopathology literature. Clear, concise reports cover developments in clinical and basic investigations as well as new diagnostic and therapeutic practices.Comprehensive Psychiatry is of interest to psychiatrists, psychotherapists and clinical psychologists. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0010-440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-精神病学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.comppsychjournal.com/https://www.journals.elsevier.com/comprehensive-psychiatry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/COMPRPSYCHIATRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | W.B. Saunders Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0010-440X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
