Frontiers in Sustainable Food Systems
| 期刊全称 | Frontiers in Sustainable Food Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Front. Sustainable Food Syst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学地理历史考古环境科学经济农业化学业务地质学农学医学政治学工程类法学植物物理有机化学古生物学社会学食品科学计算机科学生物化学园艺遗传学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2571-581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Agricultural and Biological Sciences-Horticulture | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.frontiersin.org/journals/sustainable-food-systems# | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Frontiers Media S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 82.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2571-581X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 14 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。