Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra
| 期刊全称 | Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学内科学心理学病理疾病生物精神科痴呆神经科学认知数学认知障碍统计老年学临床心理学内分泌学化学阿尔茨海默病 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | This open access and online-only journal publishes original articles covering the entire spectrum of cognitive dysfunction such as Alzheimer’s and Parkinson’s disease, Huntington’s chorea and other neurodegenerative diseases. The journal draws from diverse related research disciplines such as psychogeriatrics, neuropsychology, clinical neurology, morphology, physiology, genetic molecular biology, pathology, biochemistry, immunology, pharmacology and pharmaceutics. Strong emphasis is placed on the publication of research findings from animal studies which are complemented by clinical and therapeutic experience to give an overall appreciation of the field. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra provides additional contents based on reviewed and accepted submissions to the main journal Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1664-5464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Psychiatry and Mental Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.karger.com/dee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Karger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 89.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1664-5464%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 9 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
