| 期刊全称 | International Social Science Journal |
|---|
| 涉及主题 | 政治学社会学经济法学地理哲学经济增长发展经济学生物计算机科学历史政治心理学社会科学 |
|---|
| 期刊介绍 | The International Social Science Journal bridges social science communities across disciplines and continents with a view to sharing information and debate with the widest possible audience. The ISSJ has a particular focus on interdisciplinary and transdisciplinary work that pushes the boundaries of current approaches, and welcomes both applied and theoretical research. Originally founded by UNESCO in 1949, ISSJ has since grown into a forum for innovative review, reflection and discussion informed by recent and ongoing international, social science research. It provides a home for work that asks questions in new ways and/or employs original methods to classic problems and whose insights have implications across the disciplines and beyond the academy. The journal publishes regular editions featuring rigorous, peer-reviewed research articles that reflect its international and heterodox scope. |
|---|
| 期刊ISSN | print: 0020-8701 |
|---|
| 历年影响因子 | | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|---|
| 历年发表/被引量 | | 年份 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
| 发表量 | 48 | 73 | 99 | 82 | 50 | 24 | 28 | 39 | 24 | 33 | 0 | 27 | 34 | 23 | | 被引量 | 543 | 1392 | 1741 | 1676 | 1602 | 1833 | 1646 | 1360 | 1356 | 1336 | 1398 | 1458 | 1461 | 1328 |
|
|---|
| h-Index | 0 |
|---|
| 自引率 | N.A. |
|---|
| 涉及的研究领域 | Social Sciences-Social Sciences (all) |
|---|
| 中科院2025年分区 ? | |
|---|
| WOS期刊分区 | |
|---|
| 期刊主页 | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682451 |
|---|
| 出版商 | Wiley-Blackwell |
|---|
| 出版国家(地区) | United Kingdom |
|---|
| Gold OA文章占比 | 0.00% |
|---|
原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% |
|---|
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) |
|---|
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0020-8701%5BISSN%5D |
|---|
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
|---|