International Journal of Earth Sciences
| 期刊全称 | International Journal of Earth Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Int. J. Earth Sci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 地质学生物古生物学地球化学地震学地貌学构造学构造地质学物理沉积学构造盆地材料科学岩石学冶金地理工程类化学矿产资源分类复合材料历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The International Journal of Earth Sciences publishes process-oriented original and review papers on the history of the earth, including - Dynamics of the lithosphere - Tectonics and volcanology - Sedimentology - Evolution of life - Marine and continental ecosystems - Global dynamics of physicochemical cycles - Mineral deposits and hydrocarbons - Surface processes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1437-3254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 地学-地球科学综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/531http://www.springer.com/earth+sciences/geology/journal/531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ijes/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 29.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1437-3254%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
