Reviews of Geophysics
| 期刊全称 | Reviews of Geophysics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Rev. Geophys. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 地质学物理生物地理地球物理学量子力学天文工程类气象学环境科学古生物学热力学海洋学计算机科学数学化学天体生物学大气科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Reviews of Geophysics (ROG) provides overviews and syntheses of recent research in all areas of the Earth and space sciences. Reviews should be accessible and of interest to the broad AGU community. Authorship is by invitation, but suggestions from readers and potential authors to the editors are welcome. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 8755-1209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 地学-地球化学与地球物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/agu/journal/10.1002/(ISSN)1944-9208/https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19449208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/agu/journal/10.1002/(ISSN)1944-9208/journal-menu/submit-an-article.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 55.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=8755-1209%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。