Physical Review Letters
| 期刊全称 | Physical Review Letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Phys. Rev. Lett. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理量子力学材料科学化学工程类数学凝聚态物理核物理学有机化学光学热力学原子物理学计算机科学粒子物理学生物复合材料电气工程电子几何学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | PRL covers the full range of applied, fundamental, and interdisciplinary physics research topics: General physics, including statistical and quantum mechanics and quantum information Gravitation, astrophysics, and cosmology Elementary particles and fields Nuclear physics Atomic, molecular, and optical physics Nonlinear dynamics, fluid dynamics, and classical optics Plasma and beam physics Condensed matter and materials physics Polymers, soft matter, biological, climate and interdisciplinary physics, including networks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0031-9007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 物理-物理:综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://prl.aps.org/http://journals.aps.org/prl/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://authors.aps.org/ESUB/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Physical Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Weekly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 2362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 26.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0031-9007%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.1个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
