Physics of Life Reviews
| 期刊全称 | Physics of Life Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Phys. Life Rev. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学心理学生物认知科学物理哲学数学人工智能医学神经科学认识论遗传学量子力学认知心理学社会学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Physics of Life Reviews is an international journal appearing quarterly, that publishes review articles on physics of living systems, complex phenomena in biological systems, and related fields of artificial life, robotics, mathematical bio-semiotics, and artificial intelligent systems. This journal is a unifying force, going across the barriers between disciplines, addressing all living systems from molecules to populations and from genetics to mind and artificial systems modeling these phenomena. The journal invites reviews from actively working researchers, which are broad in scope, critical, accessible to our wide readership and addresses sometimes controversial accounts of recent progress and problems. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1571-0645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 34.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-生物物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/physics-of-life-reviews/http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/680835/description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/PLREV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 39.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1571-0645%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 约稿?周期不定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
