Biological Invasions
| 期刊全称 | Biological Invasions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Biol. Invasions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学植物入侵物种地质学引进物种古生物学医学社会学人口学环境卫生人口渔业动物地理栖息地化学农学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Biological Invasions publishes research and synthesis papers on patterns and processes of biological invasions in terrestrial, freshwater, and marine (including brackish) ecosystems. Also of interest are scholarly papers on management and policy issues as they relate to conservation programs and the global amelioration or control of invasions. The journal will consider proposals for special issues resulting from conferences or workshops on invasions.There are no page charges to publish in this journal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1387-3547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 环境科学-生态学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/10530https://www.springer.com/journal/10530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/binv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer International Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 31.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 94.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1387-3547%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
