Journal of Personality
| 期刊全称 | Journal of Personality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学社会心理学发展心理学精神分析医学哲学生物人格计算机科学临床心理学认知心理学数学政治学法学认识论精神科社会学心理治疗师神经科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Journal of Personality publishes scientific investigations in the field of personality. It focuses particularly on personality and behavior dynamics, personality development, and individual differences in the cognitive, affective, and interpersonal domains. The journal reflects and stimulates interest in the growth of new theoretical and methodological approaches in personality psychology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0022-3506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PSYCHOLOGY, SOCIAL- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-6494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 45.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0022-3506%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
