European Journal of Personality
| 期刊全称 | European Journal of Personality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学社会心理学精神分析人格发展心理学医学计算机科学哲学五大性格特征数学生物临床心理学政治学法学认识论统计精神科认知心理学社会学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | It is intended that the journal reflects all areas of current personality psychology. The Journal emphasizes (1) human individuality as manifested in cognitive processes, emotional and motivational functioning, and their physiological and genetic underpinnings, and personal ways of interacting with the environment, (2) individual differences in personality structure and dynamics, (3) studies of intelligence and interindividual differences in cognitive functioning, and (4) development of personality differences as revealed by cross-sectional and longitudinal studies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0890-2070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 13.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PSYCHOLOGY, SOCIAL- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www3.interscience.wiley.com/journal/4494/home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 34.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0890-2070%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。