Journal of Phonetics
| 期刊全称 | Journal of Phonetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 计算机科学哲学语音识别语言学心理学物理生物数学元音人工智能医学神经科学声学认识论感知艺术听力学自然语言处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of Phonetics publishes papers of an experimental or theoretical nature that deal with phonetic aspects of language and linguistic communication processes. Papers dealing with technological and/or pathological topics, or papers of an interdisciplinary nature are also suitable, provided that linguistic-phonetic principles underlie the work reported. Regular articles, review articles, and letters to the editor are published. Themed issues are also published, devoted entirely to a specific subject of interest within the field of phonetics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0095-4470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 15.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/journal-of-phoneticshttp://www.elsevier.com/wps/product/cws_home/622896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 40.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Arts & Humanities Citation Index (AHCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0095-4470%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
