Current Psychology
| 期刊全称 | Current Psychology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学社会心理学医学发展心理学生物临床心理学精神科计算机科学哲学数学政治学法学社会学心理治疗师经济统计物理神经科学认识论机器学习地理量子力学语言学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Current Psychology is an international forum for rapid dissemination of peer-reviewed research at the cutting edge of psychology. It welcomes significant and rigorous empirical and theoretical contributions from all the major areas of psychology, including but not limited to: cognitive psychology and cognition, social, clinical, health, developmental, methodological, and personality psychology, neuropsychology, psychometrics, human factors, and educational psychology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1046-1310 on-line: 1936-4733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/12144https://www.springer.com/journal/12144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/cups | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 12 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 21.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1046-1310%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。