Indian Journal of Psychiatry
| 期刊全称 | Indian Journal of Psychiatry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | INDIAN J PSYCHIAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 心理学医学精神科生物内科学计算机科学临床心理学心理治疗师神经科学病理政治学法学经济社会心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Indian Journal of Psychiatry (ISSN 0019-5545), is an official publication of the Indian Psychiatric Society. It is published Bimonthly with one additional supplement (total 5 issues). The IJP publishes original work in all the fields of psychiatry. All papers are peer-reviewed before publication. The issues are published Bimonthly. An additional supplement is also published annually. Articles can be submitted online from www.journalonweb.com . The journal provides immediate free access to all the published articles. The journal does not charge the authors for submission, processing or publication of the articles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0019-5545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 17.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Psychiatry and Mental Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journalonweb.com/psychiatry/http://www.indianjpsychiatry.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://wkauthorservices.editage.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wolters Kluwer Medknow Publications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | INDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0019-5545%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 34 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
