IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
| 期刊全称 | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | IEEE Trans. Neural Networks Learn. Syst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学人工智能机器学习数学物理工程类人工神经网络量子力学经济心理学统计生物哲学算法程序设计语言管理数学分析认知心理学模式识别(心理学)组合数学控制(管理)语言学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems publishes technical articles that deal with the theory, design, and applications of neural networks and related learning systems. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2162-237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 12.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE-COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://cis.ieee.org/ieee-transactions-on-neural-networks-and-learning-systems.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/tnnls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | IEEE Computational Intelligence Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2162-237X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 一般,3-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。