European Journal of Psychiatry
| 期刊全称 | European Journal of Psychiatry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学医学精神科生物临床心理学内科学心理治疗师神经科学病理计算机科学经济社会心理学社会学发展心理学政治学法学数学程序设计语言内分泌学认知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The European journal of psychiatry is a quarterly publication founded in 1986 and directed by Professor Seva until his death in 2004. It was originally intended to report “the scientific activity of European psychiatrists” and “to bring about a greater degree of communication” among them. However, “since scientific knowledge has no geographical or cultural boundaries, is open to contributions from all over the world”. These principles are maintained in the new stage of the journal, now expanded with the help of an American editor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0213-6163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | PSYCHIATRY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/the-european-journal-of-psychiatry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 23.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 72.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0213-6163%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
