Environmental Evidence
| 期刊全称 | Environmental Evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Environ. Evidence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学环境科学地理经济环境资源管理地质学医学政治学法学化学历史考古生物化学计算机科学业务梅德林病理生物多样性生态系统古生物学工程类环境规划农林复合经营海洋学栖息地替代医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Environmental Evidence is the journal of the Collaboration for Environmental Evidence (CEE). The Journal facilitates rapid publication of evidence syntheses, in the form of Systematic Reviews and Maps conducted to CEE Guidelines and Standards. We focus on the effectiveness of environmental management interventions and the impact of human activities on the environment. Our scope covers all forms of environmental management and human impacts and therefore spans the natural and social sciences. Subjects include water security, agriculture, food security, forestry, fisheries, natural resource management, biodiversity conservation, climate change, ecosystem services, pollution, invasive species, environment and human wellbeing, sustainable energy use, soil management, environmental legislation, environmental education. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2047-2382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 14.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Environmental Science-Management, Monitoring, Policy and Law | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/13750https://link.springer.com/journal/13750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ENEV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 72.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2047-2382%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 17 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
