African Journal of Aquatic Science
| 期刊全称 | African Journal of Aquatic Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Afr. J. Aquat. Sci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学渔业地理地质学海洋学环境科学化学鱼古生物学工程类植物医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The African Journal of Aquatic Science is an international journal devoted to the study of the aquatic sciences, covering all African inland and estuarine waters. The Journal publishes peer-reviewed original scientific papers and short articles in all the aquatic science fields including limnology, hydrobiology, ecology, conservation, biomonitoring, management, water quality, ecotoxicology, biological interactions, physical properties and human impacts on African aquatic systems. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1608-5914 on-line: 1727-9364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MARINE & FRESHWATER BIOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.ajol.info/index.php/ajashttp://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?journalCode=taas20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Taylor and Francis Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SOUTH AFRICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1608-5914%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。