Diabetologia
| 期刊全称 | Diabetologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | DIABETOLOGIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内分泌学内科学糖尿病化学生物化学遗传学生物技术胰岛素病理人体生理学2型糖尿病肥胖物理基因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Diabetologia publishes original clinical, translational and experimental research on all aspects of diabetes research and related subjects, provided they have scientific merit and represent an important advance in knowledge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0012-186 on-line: 1432-0428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-内分泌学与代谢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/125http://www.diabetologia-journal.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/diabetologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 63.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 80.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0012-186X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。