Journal of Analytical Atomic Spectrometry
| 期刊全称 | Journal of Analytical Atomic Spectrometry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Anal. At. Spectrom. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学环境化学物理有机化学色谱法量子力学分析化学(期刊)材料科学质谱法核物理学工程类冶金等离子体生物数学电感耦合等离子体质谱法光学计算机科学统计复合材料地质学环境科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Innovative research on the fundamental theory and application of spectrometric techniques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0267-9477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 25.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 化学-分析化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/jahttp://www.rsc.org/Publishing/Journals/ja/index.asp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Royal Society of Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 16.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0267-9477%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.5个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
