Sustainable Energy & Fuels
| 期刊全称 | Sustainable Energy & Fuels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Sustainable Energy Fuels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学化学工程类物理有机化学量子力学生物化学工程生物化学物理化学复合材料催化作用冶金电极纳米技术无机化学地质学计算机科学光电子学热力学电化学数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Sustainable Energy & Fuels will publish research that contributes to the development of sustainable energy technologies with a particular emphasis on new and next-generation technologies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2398-4902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Energy-Energy Engineering and Power Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/sustainable-energy-fuels/http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/se#!issueid=se001004&type=current&issnonline=2398-4902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Royal Society of Chemistry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 14.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2398-4902%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
