International Journal of Advanced Manufacturing Technology
| 期刊全称 | International Journal of Advanced Manufacturing Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Int. J. Adv. Manuf. Technol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 工程类机械工程材料科学计算机科学物理冶金复合材料数学量子力学化学热力学操作系统程序设计语言电气工程有机化学人工智能生物机械加工结构工程几何学经济过程(计算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The International Journal of Advanced Manufacturing Technology bridges the gap between pure research journals and the more practical publications on advanced manufacturing and systems. It therefore provides an outstanding forum for papers covering applications-based research topics relevant to manufacturing processes, machines and process integration. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0268-3768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 13.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-工程:制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/jamt/default.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer London | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 12.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0268-3768%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.7个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
