Communications Physics
| 期刊全称 | Communications Physics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Commun. Phys. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理量子力学工程类材料科学凝聚态物理光学数学计算机科学化学电气工程热力学光电子学有机化学生物核物理学量子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Communications Physics is an open access journal from Nature Research publishing high-quality research, reviews and commentary in all areas of the physical sciences. Research papers published by the journal represent significant advances bringing new insight to a specialized area of research in physics. We also aim to provide a community forum for issues of importance to all physicists, regardless of sub-discipline. The scope of the journal covers all areas of experimental, applied, fundamental, and interdisciplinary physical sciences. Primary research published in Communications Physics includes novel experimental results, new techniques or computational methods that may influence the work of others in the sub-discipline. We also consider submissions from adjacent research fields where the central advance of the study is of interest to physicists, for example material sciences, physical chemistry and technologies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2399-3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Physics and Astronomy-General Physics and Astronomy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.nature.com/commsphys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2399-3650%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 13 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
