Communications in Mathematical Physics
| 期刊全称 | Communications in Mathematical Physics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Commun. Math. Phys. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 数学物理量子力学纯数学数学分析计算机科学数学物理几何学人工智能组合数学社会学社会科学复杂系统哲学工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The mission of Communications in Mathematical Physics is to offer a high forum for works which are motivated by the vision and the challenges of modern physics and which at the same time meet the highest mathematical standards. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0010-3616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 物理-物理:数学物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/220http://www.springer.com/journal/220/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/CIMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 35.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0010-3616%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 一般,3-6周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
