Journal of Plankton Research
| 期刊全称 | Journal of Plankton Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Plankton Res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学地质学海洋学渔业环境科学化学有机化学植物动物地理营养物古生物学物理浮游植物浮游动物甲壳动物遗传学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Journal of Plankton Research publishes innovative papers that significantly advance the field of plankton research, and in particular, our understanding of plankton dynamics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0142-7873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-海洋学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://academic.oup.com/plankthttp://plankt.oxfordjournals.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/jplankt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Oxford University Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 25.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0142-7873%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
