npj Flexible Electronics
| 期刊全称 | npj Flexible Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | npj Flexible Electron. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 工程类材料科学物理量子力学化学计算机科学电气工程纳米技术复合材料光电子学有机化学物理化学生物操作系统热力学医学光学数码产品化学工程电极图层(电子) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2397-4621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.nature.com/npjflexelectron/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SPRINGERNATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | PEOPLES R CHINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 94.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2397-4621%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 6 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
