Insights into Imaging
| 期刊全称 | Insights into Imaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Insights into Imaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物放射科心理学精神科神经科学神经学神经组阅片室外科内科学介入放射学物理病理遗传学医学物理学计算机科学磁共振成像化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Insights into Imaging (I³) is a peer-reviewed open access journal published under the brand SpringerOpen. All content published in the journal is freely available online to anyone, anywhere! I³ continuously updates scientific knowledge and progress in best-practice standards in radiology through the publication of original articles and state-of-the-art reviews and opinions, along with recommendations and statements from the leading radiological societies in Europe. Founded by the European Society of Radiology (ESR), I³ creates a platform for educational material, guidelines and recommendations, and a forum for topics of controversy. A balanced combination of review articles, original papers, short communications from European radiological congresses and information on society matters makes I³ an indispensable source for current information in this field. I³ is owned by the ESR, however authors retain copyright to their article according to the Creative Commons Attribution License (see Copyright and License Agreement). All articles can be read, redistributed and reused for free, as long as the author of the original work is cited properly. The open access fees (article-processing charges) for this journal are kindly sponsored by ESR for all Members. The journal went open access in 2012, which means that all articles published since then are freely available online. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1869-4101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/13244https://insightsimaging.springeropen.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/INSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 74.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1869-4101%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 13 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
