IEEE Photonics Journal
| 期刊全称 | IEEE Photonics Journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | IEEE Photonics J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理光学量子力学工程类材料科学计算机科学光电子学电信电气工程化学有机化学数学激光器电子工程复合材料波长计算机网络光纤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Breakthroughs in the generation of light and in its control and utilization have given rise to the field of Photonics, a rapidly expanding area of science and technology with major technological and economic impact. Photonics integrates quantum electronics and optics to accelerate progress in the generation of novel photon sources and in their utilization in emerging applications at the micro and nano scales spanning from the far-infrared/THz to the x-ray region of the electromagnetic spectrum. IEEE Photonics Journal is an online-only journal dedicated to the rapid disclosure of top-quality peer-reviewed research at the forefront of all areas of photonics. Contributions addressing issues ranging from fundamental understanding to emerging technologies and applications are within the scope of the Journal. The Journal includes topics in: Photon sources from far infrared to X-rays, Photonics materials and engineered photonic structures, Integrated optics and optoelectronic, Ultrafast, attosecond, high field and short wavelength photonics, Biophotonics, including DNA photonics, Nanophotonics, Magnetophotonics, Fundamentals of light propagation and interaction; nonlinear effects, Optical data storage, Fiber optics and optical communications devices, systems, and technologies, Micro Opto Electro Mechanical Systems (MOEMS), Microwave photonics, Optical Sensors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1943-0655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC-OPTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.photonicsjournal.org/http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=4563994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/pj-ieee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1943-0655%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
