Waste Management & Research
| 期刊全称 | Waste Management & Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | WASTE MANAGE RES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 工程类环境科学生物废物管理生态学化学有机化学地理城市固体废物物理地质学经济材料科学环境工程计算机科学业务历史考古 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Waste Management & Research (WM&R) publishes peer-reviewed articles relating to both the theory and practice of waste management and research. Published on behalf of the International Solid Waste Association (ISWA) topics include: wastes (focus on solids), processes and technologies, management systems and tools, and policy and regulatory frameworks, sustainable waste management designs, operations, policies or practices. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0734-242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 环境科学-工程:环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://wmr.sagepub.com/http://www.sagepub.com/journals/Journal201691/title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/wmr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE Publications Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 22.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 73.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0734-242X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
