Journal of Mammalogy
| 期刊全称 | Journal of Mammalogy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Mammal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物地理动物生态学地质学古生物学医学历史考古社会学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Papers are published on mammalian behavior, conservation, ecology, genetics, morphology, physiology, and taxonomy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0022-2372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-动物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://academic.oup.com/jmammalhttp://www.asmjournals.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/jmamm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Oxford University Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 17.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0022-2372%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
