| 期刊全称 | African Development Review-Revue Africaine De Developpement |
|---|
| 涉及主题 | 经济政治学法学业务宏观经济学地理经济增长数学哲学生物财务发展经济学计算机科学历史生态学 |
|---|
| 期刊ISSN | print: 1017-6772 |
|---|
| 历年影响因子 | | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|
| 3.1 | 2.9 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|---|
| 历年发表/被引量 | | 年份 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
| 发表量 | 25 | 68 | 53 | 70 | 93 | 83 | 54 | 54 | 87 | 68 | 51 | 64 | 53 | 36 | | 被引量 | 884 | 2561 | 2798 | 2547 | 2261 | 2025 | 1568 | 1191 | 1180 | 1045 | 1093 | 1051 | 761 | 621 |
|
|---|
| h-Index | 0 |
|---|
| 自引率 | 12.90% |
|---|
| 涉及的研究领域 | DEVELOPMENT STUDIES- |
|---|
| 中科院2025年分区 ? | |
|---|
| WOS期刊分区 | JCR学科分类| JCR分区学科名称 | 收录数据库 | JCR分区 | 分区排名 |
|---|
| DEVELOPMENT STUDIES | SSCI | Q1 | 15/65 |
JCI学科分类| JCI分区学科名称 | 收录数据库 | JCI分区 | 分区排名 |
|---|
| DEVELOPMENT STUDIES | SSCI | Q1 | 13/65 |
|
|---|
| 期刊主页 | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678268 |
|---|
| 出版商 | Wiley-Blackwell |
|---|
| 每年出版文章数 | 81 |
|---|
| Gold OA文章占比 | 2.37% |
|---|
原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% |
|---|
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) |
|---|
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1017-6772%5BISSN%5D |
|---|
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
|---|