ACS Materials Letters
| 期刊全称 | ACS Materials Letters | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | ACS Mater. Lett. | |||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学化学物理有机化学工程类量子力学生物纳米技术化学工程复合材料计算机科学冶金生物化学物理化学光电子学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2639-4979 | |||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.10% | |||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY- | |||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://pubs.acs.org/journal/amlcef | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | AMER CHEMICAL SOC | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 5.52% | |||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 91.09% | |||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2639-4979%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
